Procurando informações sobre os valores dos planos empresariais da Ampla Saúde no Espírito Santo? Nesta página você encontra a tabela de preços completa e atualizada para 2025, com todos os detalhes que sua empresa precisa saber antes de contratar.
Os valores dos planos são definidos por faixa etária e variam conforme a modalidade escolhida (com ou sem coparticipação). Confira abaixo as tabelas completas:
| Faixa Etária | Ampla 200 EMP QC | Ampla 200 EMP QP | Ampla 300 EMP QC | Ampla 300 EMP QP | Ampla 400 EMP QP | Ampla 500 EMP QP | Ampla 600 EMP QP | Ampla 700 EMP QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Até 18 anos | R$ 253,33 | R$ 316,67 | R$ 255,55 | R$ 319,44 | R$ 329,19 | R$ 340,61 | R$ 358,46 | R$ 641,36 |
| De 19 a 23 anos | R$ 308,56 | R$ 385,70 | R$ 311,26 | R$ 389,08 | R$ 400,95 | R$ 414,87 | R$ 436,61 | R$ 781,17 |
| De 24 a 28 anos | R$ 354,84 | R$ 443,55 | R$ 357,96 | R$ 447,43 | R$ 461,08 | R$ 477,10 | R$ 502,09 | R$ 898,34 |
| De 29 a 33 anos | R$ 401,32 | R$ 501,66 | R$ 404,85 | R$ 506,05 | R$ 521,50 | R$ 539,60 | R$ 567,87 | R$ 1.016,03 |
| De 34 a 38 anos | R$ 445,87 | R$ 557,34 | R$ 449,77 | R$ 562,22 | R$ 579,38 | R$ 599,50 | R$ 630,90 | R$ 1.128,80 |
| De 39 a 43 anos | R$ 510,52 | R$ 638,16 | R$ 515,00 | R$ 643,75 | R$ 663,39 | R$ 686,43 | R$ 722,38 | R$ 1.292,49 |
| De 44 a 48 anos | R$ 634,08 | R$ 792,58 | R$ 639,63 | R$ 799,54 | R$ 823,93 | R$ 852,54 | R$ 897,20 | R$ 1.605,27 |
| De 49 a 53 anos | R$ 793,22 | R$ 991,52 | R$ 800,18 | R$ 1.000,22 | R$ 1.030,73 | R$ 1.066,52 | R$ 1.122,39 | R$ 2.008,19 |
| De 54 a 58 anos | R$ 1.012,95 | R$ 1.266,17 | R$ 1.021,83 | R$ 1.277,28 | R$ 1.316,25 | R$ 1.361,95 | R$ 1.433,29 | R$ 2.564,46 |
| A partir de 59 anos | R$ 1.462,70 | R$ 1.828,36 | R$ 1.475,51 | R$ 1.844,39 | R$ 1.900,67 | R$ 1.966,65 | R$ 2.069,68 | R$ 3.703,08 |
| Faixa Etária | Ampla 200 EMP QC Copart | Ampla 200 EMP QP Copart | Ampla 300 EMP QC Copart | Ampla 300 EMP QP Copart | Ampla 400 EMP QP Copart | Ampla 500 EMP QP Copart | Ampla 600 EMP QP Copart | Ampla 700 EMP QP Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Até 18 anos | R$ 211,11 | R$ 263,89 | R$ 212,95 | R$ 266,20 | R$ 274,33 | R$ 283,84 | R$ 298,71 | R$ 534,46 |
| De 19 a 23 anos | R$ 257,13 | R$ 321,41 | R$ 259,39 | R$ 324,23 | R$ 334,13 | R$ 345,72 | R$ 363,83 | R$ 650,98 |
| De 24 a 28 anos | R$ 295,70 | R$ 369,63 | R$ 298,30 | R$ 372,87 | R$ 384,24 | R$ 397,58 | R$ 418,41 | R$ 748,62 |
| De 29 a 33 anos | R$ 334,44 | R$ 418,04 | R$ 337,36 | R$ 421,71 | R$ 434,58 | R$ 449,67 | R$ 473,23 | R$ 846,69 |
| De 34 a 38 anos | R$ 371,57 | R$ 464,45 | R$ 374,82 | R$ 468,52 | R$ 482,82 | R$ 499,58 | R$ 525,75 | R$ 940,67 |
| De 39 a 43 anos | R$ 425,44 | R$ 531,79 | R$ 429,17 | R$ 536,46 | R$ 552,83 | R$ 572,01 | R$ 601,98 | R$ 1.077,08 |
| De 44 a 48 anos | R$ 528,39 | R$ 660,49 | R$ 533,03 | R$ 666,28 | R$ 686,61 | R$ 710,45 | R$ 747,66 | R$ 1.337,73 |
| De 49 a 53 anos | R$ 661,02 | R$ 826,27 | R$ 666,81 | R$ 833,51 | R$ 858,95 | R$ 888,77 | R$ 935,32 | R$ 1.673,49 |
| De 54 a 58 anos | R$ 844,12 | R$ 1.055,15 | R$ 851,51 | R$ 1.064,40 | R$ 1.096,88 | R$ 1.134,97 | R$ 1.194,41 | R$ 2.137,04 |
| A partir de 59 anos | R$ 1.218,91 | R$ 1.523,64 | R$ 1.229,59 | R$ 1.536,99 | R$ 1.583,88 | R$ 1.638,88 | R$ 1.724,72 | R$ 3.085,89 |
Os planos com coparticipação oferecem mensalidades mais acessíveis, sendo uma excelente opção para empresas que buscam reduzir custos sem abrir mão da qualidade. Nesta modalidade, o beneficiário contribui com uma parte do valor quando utiliza determinados serviços, como consultas e exames.
Independentemente da data de adesão, o valor mensal do benefício poderá sofrer reajustes legais e contratuais, de forma cumulativa ou isolada, nas seguintes situações:
Entre em contato agora mesmo para uma cotação personalizada para sua empresa. Nossa equipe está pronta para encontrar o plano ideal que se encaixe no seu orçamento!
Ed. Morales – Av. Capixaba, 27 – 3° Andar – Sala 301 – Divino Espírito Santo, Vila Velha – ES
CEP: 29107-100
Tel: (27) 98822-2097
Tel: (27) 98139-8122