Com ampla rede credenciada incluindo os principais hospitais e clínicas da região, o plano disponibiliza atendimento ambulatorial, hospitalar com obstetrícia e cobertura odontológica. Destaque para as unidades próprias SAMP com pronto atendimento 24h e clínicas especializadas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim.
| Faixa Etária | Apartamento | Enfermaria |
|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 270,97 | R$ 208,63 |
| 19 a 23 anos | R$ 310,93 | R$ 239,25 |
| 24 a 28 anos | R$ 356,73 | R$ 274,33 |
| 29 a 33 anos | R$ 409,56 | R$ 314,80 |
| 34 a 38 anos | R$ 470,31 | R$ 361,33 |
| 39 a 43 anos | R$ 544,84 | R$ 418,42 |
| 44 a 48 anos | R$ 658,28 | R$ 505,32 |
| 49 a 53 anos | R$ 854,40 | R$ 655,55 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.151,84 | R$ 883,39 |
| 59 anos ou + | R$ 1.599,26 | R$ 1.226,13 |
Coparticipação: Consulta Eletiva: R$ 20,00 | Pronto Socorro: R$ 25,00 | Exames simples: 30% (máx R$ 40,00)
Ed. Morales – Av. Capixaba, 27 – 3° Andar – Sala 301 – Divino Espírito Santo, Vila Velha – ES
CEP: 29107-100
Tel: (27) 98822-2097
Tel: (27) 98139-8122