O Ampla 300 Empresarial é uma excelente opção de plano de saúde para empresas no Espírito Santo que buscam uma cobertura ampliada com rede qualificada. Esta linha oferece um equilíbrio perfeito entre custo e benefícios, sendo ideal para pequenas e médias empresas que valorizam a saúde de seus colaboradores.
O plano Ampla 300 oferece algumas vantagens adicionais em relação ao Ampla 200:
| Cidade | Hospital | Serviços |
|---|---|---|
| Vitória | Maternidade Santa Úrsula | PS/INT/MAT |
| Vitória | Santa Paula Hospital | PS/INT |
| Cariacica | Hospital e Maternidade São Francisco de Assis | PS/INT |
| Serra | Hospital Metropolitano | PS/INT/MAT |
| Vila Velha | HSM | PS/INT/MAT |
| Vila Velha | Hospital São Luís | PS/INT/MAT |
| Cachoeiro de Itapemirim | Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim | PS/INT/MAT |
| Colatina | Centro de Saúde Santa Maria | PS/INT |
| Guarapari | Hospital São Pedro | PS/INT |
Legenda: PS – Pronto Socorro | INT – Internação | MAT – Maternidade
| Cidade | Laboratório |
|---|---|
| Vila Velha | Aliança Diagnósticos, Lap Lab. e Lab. José Furtado |
| Vila Velha | Meridional Praia da Costa |
| Vitória | Lab. Deomar Bittencourt e Lab. Bioclínico |
| Vitória | Lab. Biolab |
| Faixa Etária | Ampla 300 EMP QC | Ampla 300 EMP QP |
|---|---|---|
| Até 18 anos | R$ 255,55 | R$ 319,44 |
| De 19 a 23 anos | R$ 311,26 | R$ 389,08 |
| De 24 a 28 anos | R$ 357,96 | R$ 447,43 |
| De 29 a 33 anos | R$ 404,85 | R$ 506,05 |
| De 34 a 38 anos | R$ 449,77 | R$ 562,22 |
| De 39 a 43 anos | R$ 515,00 | R$ 643,75 |
| De 44 a 48 anos | R$ 639,63 | R$ 799,54 |
| De 49 a 53 anos | R$ 800,18 | R$ 1.000,22 |
| De 54 a 58 anos | R$ 1.021,83 | R$ 1.277,28 |
| A partir de 59 anos | R$ 1.475,51 | R$ 1.844,39 |
| Faixa Etária | Ampla 300 EMP QC Copart | Ampla 300 EMP QP Copart |
|---|---|---|
| Até 18 anos | R$ 212,95 | R$ 266,20 |
| De 19 a 23 anos | R$ 259,39 | R$ 324,23 |
| De 24 a 28 anos | R$ 298,30 | R$ 372,87 |
| De 29 a 33 anos | R$ 337,36 | R$ 421,71 |
| De 34 a 38 anos | R$ 374,82 | R$ 468,52 |
| De 39 a 43 anos | R$ 429,17 | R$ 536,46 |
| De 44 a 48 anos | R$ 533,03 | R$ 666,28 |
| De 49 a 53 anos | R$ 666,81 | R$ 833,51 |
| De 54 a 58 anos | R$ 851,51 | R$ 1.064,40 |
| A partir de 59 anos | R$ 1.229,59 | R$ 1.536,99 |
Para os planos com coparticipação, os valores são:
O plano Ampla 300 Empresarial é especialmente indicado para:
O plano Ampla 300 Empresarial pode ser comercializado nos seguintes municípios do Espírito Santo: Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Anchieta, Brejetuba, Cariacica, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Piúma, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.
Entre em contato agora mesmo para uma cotação personalizada do plano Ampla 300 Empresarial para sua empresa!
Ed. Morales – Av. Capixaba, 27 – 3° Andar – Sala 301 – Divino Espírito Santo, Vila Velha – ES
CEP: 29107-100
Tel: (27) 98822-2097
Tel: (27) 98139-8122