A coparticipação é uma modalidade de contratação de plano de saúde onde o beneficiário participa financeiramente de parte dos procedimentos que utiliza. Nos planos empresariais da Ampla Saúde no Espírito Santo, esta opção oferece mensalidades mais acessíveis e um uso mais consciente dos serviços de saúde.
A coparticipação é a participação financeira do beneficiário no pagamento de parte das despesas assistenciais sempre que houver a realização de determinados procedimentos, respeitadas as resoluções e instruções normativas da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).
Nos planos empresariais da Ampla Saúde com coparticipação, o beneficiário paga um percentual do valor do procedimento realizado, até um limite máximo em reais. Além disso, há um limite mensal para o valor total de coparticipação que pode ser cobrado.
| Procedimentos | Coparticipação | Limites em Reais (R$) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampla 200 | Ampla 300 | Ampla 400 | Ampla 500 | Ampla 600 | Ampla 700 | ||
| Consultas médicas | 30% do valor do evento | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| Exames Grupo 1 | 30% do valor do evento | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| Exames Grupo 2 | 30% do valor do evento | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| Procedimentos ambulatoriais | 30% do valor do evento | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| Terapias | 50% do valor do evento | – | – | – | – | – | – |
| Internações, exceto psiquiátricas | – | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| Limite Mensal | – | R$ 400,00 | R$ 450,00 | R$ 550,00 | R$ 600,00 | R$ 750,00 | R$ 1.000,00 |
Para ilustrar a economia proporcionada pelos planos com coparticipação, veja abaixo um comparativo de valores para a faixa etária de 34 a 38 anos:
| Plano | Sem Coparticipação | Com Coparticipação | Economia Mensal | Economia Anual |
|---|---|---|---|---|
| Ampla 200 EMP QC | R$ 445,87 | R$ 371,57 | R$ 74,30 | R$ 891,60 |
| Ampla 300 EMP QP | R$ 562,22 | R$ 468,52 | R$ 93,70 | R$ 1.124,40 |
| Ampla 500 EMP QP | R$ 599,50 | R$ 499,58 | R$ 99,92 | R$ 1.199,04 |
| Ampla 700 EMP QP | R$ 1.128,80 | R$ 940,67 | R$ 188,13 | R$ 2.257,56 |
Os planos com coparticipação são especialmente vantajosos para:
Entre em contato conosco para uma análise personalizada do perfil da sua empresa e descubra se os planos com coparticipação da Ampla Saúde são a melhor opção para você!
Ed. Morales – Av. Capixaba, 27 – 3° Andar – Sala 301 – Divino Espírito Santo, Vila Velha – ES
CEP: 29107-100
Tel: (27) 98822-2097
Tel: (27) 98139-8122